Schoolvakanties Regio Zuid
Regio Zuid bestaat grofweg uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en de zuidelijke helft van Gelderland. Hieronder vindt u de exacte vakantiedata voor Regio Zuid. Helemaal onderaan staan de plaatsen in Regio Zuid.
Let op dat de genoemde data adviesdata zijn. Scholen kunnen ervoor kiezen om andere data voor hun vakanties vast te stellen. De data voor 2010/2011 zijn bovendien voorlopig.
In 2010 valt carnaval niet in de voorjaarsvakantie. Daarom zullen veel scholen in het zuiden met carnaval vrij geven en niet in de genoemde periode.
Vakanties in 2008/2009
| Naam | Begin | Einde |
|---|---|---|
| Meivakantie | zo 26 apr 2009 | di 05 mei 2009 |
| Zomervakantie | za 25 jul 2009* | zo 06 sep 2009 |
| Bouwvak | ma 20 jul 2009 | zo 09 aug 2009 |
* Voor het voortgezet onderwijs: za 18 jul 2009
Vakanties in 2009/2010
| Naam | Begin | Einde |
|---|---|---|
| Herfstvakantie | za 24 okt 2009 | zo 01 nov 2009 |
| Kerstvakantie | za 19 dec 2009 | zo 03 jan 2010 |
| Voorjaarsvakantie | za 20 feb 2010 | zo 28 feb 2010 |
| Meivakantie | vr 30 apr 2010 | zo 09 mei 2010 |
| Zomervakantie | za 24 jul 2010* | zo 05 sep 2010 |
| Bouwvak | za 31 jul 2010 | zo 22 aug 2010 |
* Voor het voortgezet onderwijs: za 17 jul 2010
Vakanties in 2010/2011
| Naam | Begin | Einde |
|---|---|---|
| Herfstvakantie | za 16 okt 2010 | zo 24 okt 2010 |
| Kerstvakantie | za 18 dec 2010 | zo 02 jan 2011 |
| Voorjaarsvakantie | za 19 feb 2011 | zo 27 feb 2011 |
| Meivakantie | za 30 apr 2011 | zo 08 mei 2011 |
| Zomervakantie | za 09 jul 2011 | zo 21 aug 2011* |
| Bouwvak | za 23 jul 2011 | zo 14 aug 2011 |
* Voor het voortgezet onderwijs: zo 28 aug 2011
Vakanties in 2011/2012
| Naam | Begin | Einde |
|---|---|---|
| Herfstvakantie | za 22 okt 2011 | zo 30 okt 2011 |
| Kerstvakantie | za 24 dec 2011 | zo 08 jan 2012 |
| Voorjaarsvakantie | za 18 feb 2012 | zo 26 feb 2012 |
| Meivakantie | za 28 apr 2012 | zo 06 mei 2012 |
| Zomervakantie | za 30 jun 2012 | zo 12 aug 2012* |
* Voor het voortgezet onderwijs: zo 19 aug 2012

